按照我校和我院招收硕士研究生的有关规定,依据学生初试、复试成绩及学校分配给我院的招生名额,经学院复试录取工作小组讨论决定,拟录取以下学生为2018年硕士研究生,并报学校审批:
公示时间:2018年3月26日—3月28日,联系电话:0532-86981339
拟录取考生请务必在规定时间内办理调档手续,要求如下:
1、本校应届毕业生不用办理调档手续,仅需确认导师信息。本校往届生、外校考生均需到我院办理调档手续,领取《调档函》,并确认导师信息。
办理地点:中国石油大学(华东)青岛校区工科楼E1107,办理时间:3月26日下午14:00-17:00,联系电话:0532-86981339。
2、此次不用转党组织关系。毕业之前,需要转党组织关系的考生,组织关系介绍信抬头根据省内、省外分别填写。省内,写:中国石油大学(华东);省外,写:山东省高校工委。
3、少数民族骨干计划、非全日制考生需领取相应的培养协议。
4、对于毕业离校时统一寄送档案、不能及时转档的应届考生,需档案管理部门出具档案记录良好,无不良记录的证明,并说明档案寄送时间,格式不作统一要求。同一所学校的可以多人同时出具一份证明。
拟录取名单如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 | 拟录取顺序 | 学习方式 | 备注 |
1 | 高迅 | 104258540001628 | 327 | 86.36 | 73.78 | 信息与通信工程 | 1 | 学硕 |
|
2 | 徐彤 | 104258540003937 | 322 | 87.05 | 73.46 | 信息与通信工程 | 2 | 学硕 |
|
3 | 白帆 | 104258540001623 | 322 | 85.82 | 72.97 | 信息与通信工程 | 3 | 学硕 |
|
4 | 郭防铭 | 104258540001626 | 315 | 84.10 | 71.44 | 信息与通信工程 | 4 | 学硕 |
|
5 | 林晓萌 | 104258540004007 | 318 | 78.35 | 69.50 | 信息与通信工程 | 候补1 | 学硕 |
|
6 | 邱真娜 | 104258540003376 | 315 | 63.56 | 63.22 | 信息与通信工程 | 候补2 | 学硕 |
|
7 | 王璐璐 | 104258540002401 | 370 | 80.48 | 76.59 | 计算机科学与技术 | 1 | 学硕 |
|
8 | 刘楠 | 104258540001863 | 349 | 85.32 | 76.01 | 计算机科学与技术 | 2 | 学硕 |
|
9 | 杜承泽 | 104258540002398 | 355 | 81.44 | 75.18 | 计算机科学与技术 | 3 | 学硕 |
|
10 | 翟雪 | 104258540001883 | 356 | 79.58 | 74.55 | 计算机科学与技术 | 4 | 学硕 |
|
11 | 董立媛 | 104258540004227 | 360 | 77.58 | 74.23 | 计算机科学与技术 | 5 | 学硕 |
|
12 | 及美琪 | 104258540005183 | 339 | 83.54 | 74.09 | 计算机科学与技术 | 6 | 学硕 |
|
13 | 王淑玉 | 104258540002408 | 353 | 77.68 | 73.43 | 计算机科学与技术 | 7 | 学硕 |
|
14 | 周辉 | 104258540001862 | 327 | 84.24 | 72.94 | 计算机科学与技术 | 8 | 学硕 |
|
15 | 雷永秀 | 104258540002571 | 355 | 74.47 | 72.39 | 计算机科学与技术 | 9 | 学硕 |
|
16 | 张莉 | 104258540002573 | 344 | 76.44 | 71.86 | 计算机科学与技术 | 10 | 学硕 |
|
17 | 任文静 | 104258540003691 | 330 | 79.78 | 71.51 | 计算机科学与技术 | 11 | 学硕 |
|
18 | 钮铭坤 | 104258540003530 | 330 | 78.34 | 70.94 | 计算机科学与技术 | 12 | 学硕 |
|
19 | 温阳 | 104258540002403 | 329 | 77.86 | 70.62 | 计算机科学与技术 | 13 | 学硕 |
|
20 | 孟璠 | 104258540003694 | 333 | 76.59 | 70.60 | 计算机科学与技术 | 14 | 学硕 |
|
21 | 姜文煊 | 104258540002570 | 346 | 72.02 | 70.33 | 计算机科学与技术 | 15 | 学硕 |
|
22 | 肖倩 | 104258540005370 | 309 | 82.79 | 70.20 | 计算机科学与技术 | 16 | 学硕 |
|
23 | 郗冉冉 | 104258540003695 | 330 | 75.91 | 69.96 | 计算机科学与技术 | 候补1 | 学硕 |
|
24 | 刘祎豪 | 104258540001869 | 329 | 75.46 | 69.67 | 计算机科学与技术 | 候补2 | 学硕 |
|
25 | 张睿 | 104258540003818 | 317 | 79.06 | 69.67 | 计算机科学与技术 | 候补3 | 学硕 |
|
26 | 刘建政 | 104258540001867 | 311 | 77.86 | 68.46 | 计算机科学与技术 | 候补4 | 学硕 |
|
27 | 袁晓晨 | 104258540001875 | 313 | 76.79 | 68.28 | 计算机科学与技术 | 候补5 | 学硕 |
|
28 | 张威 | 104258540001864 | 327 | 72.18 | 68.11 | 计算机科学与技术 | 候补6 | 学硕 |
|
29 | 赵宏伟 | 104258540001886 | 365 | 86.72 | 78.49 | 软件工程 | 1 | 学硕 |
|
30 | 于秋雨 | 104258540002577 | 357 | 86.45 | 77.42 | 软件工程 | 2 | 学硕 |
|
31 | 程俏俏 | 104258540003219 | 338 | 90.60 | 76.80 | 软件工程 | 3 | 学硕 |
|
32 | 王子赫 | 104258540003216 | 361 | 80.64 | 75.58 | 软件工程 | 4 | 学硕 |
|
33 | 戴军辉 | 104258540003217 | 314 | 89.19 | 73.36 | 软件工程 | 5 | 学硕 |
|
34 | 任向进 | 104258540003697 | 336 | 82.52 | 73.33 | 软件工程 | 6 | 学硕 |
|
35 | 闫文睿 | 104258540004948 | 316 | 86.06 | 72.34 | 软件工程 | 候补1 | 学硕 |
|
36 | 芦月 | 104258540002411 | 313 | 86.02 | 71.97 | 软件工程 | 候补2 | 学硕 |
|
37 | 齐琪琪 | 104258540003531 | 307 | 80.22 | 68.93 | 软件工程 | 候补3 | 学硕 |
|
38 | 赵庆帅 | 104258540001640 | 371 | 89.65 | 80.38 | 电子与通信工程 | 1 | 专硕 |
|
39 | 叶伟 | 104258540001642 | 349 | 88.56 | 77.30 | 电子与通信工程 | 2 | 专硕 |
|
40 | 郭琳 | 104258540001641 | 356 | 83.46 | 76.11 | 电子与通信工程 | 3 | 专硕 |
|
41 | 段鹏飞 | 104258540001634 | 358 | 82.55 | 75.98 | 电子与通信工程 | 4 | 专硕 |
|
42 | 张雅静 | 104258540003742 | 366 | 76.96 | 74.70 | 电子与通信工程 | 5 | 专硕 |
|
43 | 周靖超 | 104258540005335 | 338 | 79.57 | 72.39 | 电子与通信工程 | 6 | 专硕 |
|
44 | 祝桂刚 | 104258540001635 | 337 | 79.76 | 72.34 | 电子与通信工程 | 7 | 专硕 |
|
45 | 张晨晨 | 104258540001637 | 330 | 81.02 | 72.01 | 电子与通信工程 | 8 | 专硕 |
|
46 | 张宝银 | 104258540001632 | 336 | 79.22 | 72.01 | 电子与通信工程 | 9 | 专硕 |
|
47 | 张振兴 | 104258540001631 | 310 | 81.94 | 69.97 | 电子与通信工程 | 10 | 专硕 |
|
48 | 孙姗 | 104258540003939 | 322 | 74.58 | 68.47 | 电子与通信工程 | 11 | 专硕 |
|
49 | 马恬恬 | 104258540004203 | 342 | 68.46 | 68.42 | 电子与通信工程 | 12 | 专硕 |
|
50 | 胡波 | 104258540004210 | 322 | 74.26 | 68.34 | 电子与通信工程 | 候补1 | 专硕 |
|
51 | 赵航 | 104258540003938 | 314 | 75.09 | 67.72 | 电子与通信工程 | 候补2 | 专硕 |
|
52 | 高国樑 | 104258540003825 | 376 | 86.78 | 79.83 | 计算机技术 | 1 | 专硕 |
|
53 | 江璟瑜 | 104258540001950 | 387 | 82.30 | 79.36 | 计算机技术 | 2 | 专硕 |
|
54 | 张含笑 | 104258540004035 | 355 | 86.65 | 77.26 | 计算机技术 | 3 | 专硕 |
|
55 | 滕一诺 | 104258540001943 | 369 | 81.94 | 77.06 | 计算机技术 | 4 | 专硕 |
|
56 | 尹文静 | 104258540003706 | 374 | 78.51 | 76.28 | 计算机技术 | 5 | 专硕 |
|
57 | 任鹏程 | 104258540001929 | 356 | 83.83 | 76.25 | 计算机技术 | 6 | 专硕 |
|
58 | 李艳青 | 104258540003821 | 360 | 81.95 | 75.98 | 计算机技术 | 7 | 专硕 |
|
59 | 孙玉强 | 104258540002440 | 337 | 87.48 | 75.43 | 计算机技术 | 8 | 专硕 |
|
60 | 郝壮远 | 104258540001947 | 347 | 84.22 | 75.33 | 计算机技术 | 9 | 专硕 |
|
61 | 牟红婷 | 104258540002426 | 361 | 79.34 | 75.06 | 计算机技术 | 10 | 专硕 |
|
62 | 张瑞杰 | 104258540001924 | 349 | 82.54 | 74.89 | 计算机技术 | 11 | 专硕 |
|
63 | 冯志珍 | 104258540003829 | 349 | 81.93 | 74.65 | 计算机技术 | 12 | 专硕 |
|
64 | 于强 | 104258540005045 | 340 | 82.46 | 73.79 | 计算机技术 | 13 | 专硕 |
|
65 | 王庆玮 | 104258540003704 | 322 | 87.17 | 73.51 | 计算机技术 | 14 | 专硕 |
|
66 | 杨天濠 | 104258540001949 | 361 | 74.64 | 73.18 | 计算机技术 | 15 | 专硕 |
|
67 | 周彩云 | 104258540002620 | 332 | 83.33 | 73.17 | 计算机技术 | 16 | 专硕 |
|
68 | 常益浩 | 104258540005098 | 349 | 78.10 | 73.12 | 计算机技术 | 17 | 专硕 |
|
69 | 张瑞聪 | 104258540002624 | 339 | 80.73 | 72.97 | 计算机技术 | 18 | 专硕 |
|
70 | 董燕辉 | 104258540003963 | 332 | 82.62 | 72.89 | 计算机技术 | 19 | 专硕 |
|
71 | 冯叶棋 | 104258540001938 | 328 | 83.53 | 72.77 | 计算机技术 | 20 | 专硕 |
|
72 | 孟祥泽 | 104258540003819 | 338 | 79.52 | 72.37 | 计算机技术 | 21 | 专硕 |
|
73 | 刘芳华 | 104258540002628 | 319 | 85.21 | 72.36 | 计算机技术 | 22 | 专硕 |
|
74 | 席永轲 | 104258540003966 | 322 | 83.65 | 72.10 | 计算机技术 | 23 | 专硕 |
|
75 | 商振浩 | 104258540003550 | 346 | 76.36 | 72.06 | 计算机技术 | 24 | 专硕 |
|
76 | 朱瑞 | 104258540005066 | 349 | 75.41 | 72.04 | 计算机技术 | 25 | 专硕 |
|
77 | 徐延辉 | 104258540001935 | 330 | 81.06 | 72.03 | 计算机技术 | 26 | 专硕 |
|
78 | 白婷婷 | 104258540002416 | 341 | 76.50 | 71.52 | 计算机技术 | 27 | 专硕 |
|
79 | 潘欣玉 | 104258540001910 | 332 | 78.90 | 71.40 | 计算机技术 | 28 | 专硕 |
|
80 | 侯博文 | 104258540001915 | 350 | 73.46 | 71.39 | 计算机技术 | 29 | 专硕 |
|
81 | 宋煜枭 | 104258540001912 | 347 | 74.30 | 71.36 | 计算机技术 | 30 | 专硕 |
|
82 | 李亚传 | 104258540001954 | 324 | 80.90 | 71.24 | 计算机技术 | 31 | 专硕 |
|
83 | 吕秀明 | 104258540002629 | 332 | 78.16 | 71.10 | 计算机技术 | 32 | 专硕 |
|
84 | 尹冲 | 104258540002429 | 335 | 75.70 | 70.48 | 计算机技术 | 33 | 专硕 |
|
85 | 李娜 | 104258540002442 | 324 | 78.66 | 70.35 | 计算机技术 | 34 | 专硕 |
|
86 | 徐晨曦 | 104258540001894 | 327 | 76.34 | 69.78 | 计算机技术 | 35 | 专硕 |
|
87 | 赵莉 | 104258540003703 | 325 | 75.63 | 69.25 | 计算机技术 | 候补1 | 专硕 |
|
88 | 李苗 | 104258540005422 | 338 | 71.64 | 69.22 | 计算机技术 | 候补2 | 专硕 |
|
89 | 杨倩 | 104258540003415 | 313 | 79.10 | 69.20 | 计算机技术 | 候补3 | 专硕 |
|
90 | 陈泽 | 104258540001923 | 330 | 73.69 | 69.08 | 计算机技术 | 候补4 | 专硕 |
|
91 | 姜朕 | 104258540004033 | 323 | 75.18 | 68.83 | 计算机技术 | 候补5 | 专硕 |
|
92 | 扈媛媛 | 104258540003827 | 325 | 73.46 | 68.38 | 计算机技术 | 候补6 | 专硕 |
|
93 | 高阳 | 104258540003228 | 321 | 74.54 | 68.33 | 计算机技术 | 候补7 | 专硕 |
|
94 | 初梦苑 | 104258540003548 | 329 | 72.00 | 68.28 | 计算机技术 | 候补8 | 专硕 |
|
95 | 司朋举 | 104258540005415 | 337 | 68.75 | 67.94 | 计算机技术 | 候补9 | 专硕 |
|
96 | 马鋆钰 | 104258540005631 | 311 | 75.02 | 67.33 | 计算机技术 | 候补10 | 专硕 |
|
97 | 马荣 | 104258540005941 | 283 | 65.82 | 60.29 | 计算机技术 | 1 | 专硕 | 少干 |
98 | 尹广楹 | 104258540004114 | 324 | 70.53 | 67.09 | 计算机技术-非全 | 1 | 非全 |
|
99 | 张云霏 | 104258540001944 | 308 | 62.85 | 62.10 | 计算机技术-非全 | 2 | 非全 |
|
100 | 徐克祥 | 104258540001956 | 370 | 88.42 | 79.77 | 软件工程 | 1 | 专硕 |
|
101 | 郑宗超 | 104258540001977 | 376 | 84.43 | 78.89 | 软件工程 | 2 | 专硕 |
|
102 | 张亚钦 | 104258540002444 | 343 | 87.85 | 76.30 | 软件工程 | 3 | 专硕 |
|
103 | 董德坤 | 104258540003418 | 354 | 84.51 | 76.28 | 软件工程 | 4 | 专硕 |
|
104 | 姚纯纯 | 104258540001976 | 349 | 85.57 | 76.11 | 软件工程 | 5 | 专硕 |
|
105 | 段海龙 | 104258540001966 | 337 | 89.04 | 76.06 | 软件工程 | 6 | 专硕 |
|
106 | 吴杰 | 104258540002445 | 335 | 86.03 | 74.61 | 软件工程 | 7 | 专硕 |
|
107 | 柴柏林 | 104258540002582 | 336 | 85.28 | 74.43 | 软件工程 | 8 | 专硕 |
|
108 | 房凯 | 104258540001969 | 344 | 80.54 | 73.50 | 软件工程 | 9 | 专硕 |
|
109 | 路静 | 104258540003968 | 319 | 87.74 | 73.38 | 软件工程 | 10 | 专硕 |
|
110 | 韩宁生 | 104258540005942 | 363 | 74.44 | 73.34 | 软件工程 | 11 | 专硕 |
|
111 | 刘舒旗 | 104258540004116 | 314 | 83.72 | 71.17 | 软件工程 | 12 | 专硕 |
|
112 | 厉承轩 | 104258540003556 | 314 | 80.13 | 69.73 | 软件工程 | 候补1 | 专硕 |
|
113 | 胡佳 | 104258540003711 | 300 | 81.50 | 68.60 | 软件工程 | 候补2 | 专硕 |
|
114 | 尹胜楠 | 104258540003557 | 305 | 79.86 | 68.54 | 软件工程 | 1 | 非全 |
|
115 | 张高志 | 104258540004117 | 288 | 77.04 | 65.38 | 软件工程 | 2 | 非全 |
|
116 | 余勇 | 104258540005232 | 301 | 71.74 | 64.81 | 软件工程 | 3 | 非全 |
|
计算机与通信工程学院
2018年3月26日